



IP камерa Dahua PTZ19240V-IRB-N
The Dahua PTZ19240V-IRB-N IP camera offers monitoring capabilities with a pan-tilt design, allowing ... Read More
5,302.08 EUR (10,369.97лв.)
Ex Tax: 4,418.40 EUR (8,641.64лв.)
- Brand: Dahua
- Model: IP камерa Dahua PTZ19240V-IRB-N
- SKU: 1720064
We strive to process and ship all orders as quickly as possible. Orders are processed within 1–2 business days and then shipped via trusted courier partners.
2,280.96 EUR (4,461.17лв.)
Ex Tax:1,900.80 EUR (3,717.64лв.)
516.96 EUR (1,011.09лв.)
Ex Tax:430.80 EUR (842.57лв.)
406.08 EUR (794.22лв.)
Ex Tax:338.40 EUR (661.85лв.)
210.24 EUR (411.19лв.)
Ex Tax:175.20 EUR (342.66лв.)
192.96 EUR (377.40лв.)
Ex Tax:160.80 EUR (314.50лв.)
367.20 EUR (718.18лв.)
Ex Tax:306.00 EUR (598.48лв.)
293.76 EUR (574.54лв.)
Ex Tax:244.80 EUR (478.79лв.)
266.40 EUR (521.03лв.)
Ex Tax:222.00 EUR (434.19лв.)
299.52 EUR (585.81лв.)
Ex Tax:249.60 EUR (488.18лв.)
1,873.44 EUR (3,664.13лв.)
Ex Tax:1,561.20 EUR (3,053.44лв.)
724.32 EUR (1,416.65лв.)
Ex Tax:603.60 EUR (1,180.54лв.)
466.56 EUR (912.51лв.)
Ex Tax:388.80 EUR (760.43лв.)
3,101.76 EUR (6,066.52лв.)
Ex Tax:2,584.80 EUR (5,055.43лв.)
1,249.92 EUR (2,444.63лв.)
Ex Tax:1,041.60 EUR (2,037.19лв.)
1,382.40 EUR (2,703.74лв.)
Ex Tax:1,152.00 EUR (2,253.12лв.)
3,483.36 EUR (6,812.86лв.)
Ex Tax:2,902.80 EUR (5,677.38лв.)
The Dahua PTZ19240V-IRB-N IP camera offers monitoring capabilities with a pan-tilt design, allowing precise control over the viewing angle. The camera is equipped with infrared illumination for low-light and nighttime conditions.
- PTZ function (Pan-Tilt-Zoom) for flexible direction and zoom control
- Infrared illumination for nighttime monitoring
- IP technology for network video transmission
The camera is part of the Dahua product line and is included in the IP Cameras category. It is suitable for systems requiring remote monitoring control and high image quality.
| Камера | |
| Скорост на движение в ръчен режим | 0.1° ~120° /s (панорама); 0.1° ~60° /s (наклон) |
| Съотношение сигнал/шум | > 55dB |
| Движение на корпуса | Панорама: 0° ~ 360° безкрайно; Наклон: 0° ~ 360° безкрайно, Ефективен ъгъл на наклон: -55° ~ 223° |
| Скорост при предварително зададен режим | 120° /s (панорама); 60° /s (наклон) |
| Брой възможни позиции | 300 |
| PTZ / PT | да |
| PTZ режим | 5 Шаблона, 8 Обиколки, Автоматична панорама, Автоматично сканиране |
| Настройка на скороста | Адаптиране на фокусното разстояние / скорост, ориентирано към човека |
| При прекъсване на захранване | Автоматично възстановяване на предишното състоянието на камерата след прекъсване на захранването |
| Засичане на движение по подразбиране | Активиране на Preset/ Scan/ Tour/ Pattern при липса на команда за определен период време |
| Протокол | DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition) |
| Общи | |
| Цвят | Бял |
| Матрица | 1/2.8” 2 Megapixel Progressive STARVIS™ CMOS |
| Резолюция | 1080p (1920 × 1080) |
| Ефективни пиксели | 2 |
| Сторидж | NAS; Локален компютър за незабавен запис; Micro SD карта 256GB |
| Сканираща система | Progressive |
| Електронна скорост на затвора | 1/1 s–1/30,000 s |
| Минимална осветеност | Color: [email protected]; B/W: [email protected]; [email protected] (IR on) |
| Режими ден/нощ | Автоматичен (ICR) / Цветен / Черно-бял |
| IR подсветка до | 300 |
| Смарт чистачка | да |
| IR On/Off Control | Ръчен/Автоматичен |
| IR LEDs | 8 |
| Видео | |
| Видео компресия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Кадри в секунда | Main stream: 1080P/1.3M/720P(1~50/60fps), Sub stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps), Sub stream2: 1080P/1.3M/720P(1 ~ 25/30fps) |
| Възможност за стрийминг | 3 потока |
| Битрейт | H.265/H.264: 256K ~ 8192Kbps |
| Битрейт контрол | CBR/VBR |
| BLC | BLC / HLC / WDR |
| WDR | 140dB |
| Баланс на бялото | Автоматичен, ATW, на закрито, на открито, ръчен |
| Gain Control | Автоматичен / ръчен |
| Намаляване на шума | Ultra DNR (2D/3D) |
| Завъртане на изображение | 180° |
| Електронна стабилизация на картината | да |
| Маски за поверителност | до 24 зони |
| Оптично премахване на замъгляването | да |
| Зона на интерес | да |
| Технология за видимост при ниски нива на осветление | Starlight |
| Обектив | |
| Приближение (zoom) | 40x оптично; 16x цифрово |
| Обектив | Варифокален |
| Фокусно разстояние | 4.5 мм до 180 мм |
| Максимална големина на затвора | F1.2 ~ F3.5 |
| Ъгъл на видимост | 67.5° - 1.7°(H) |
| Контрол на фокуса | Автоматичен / ръчен |
| Най-близко разстояние за фокусиране | 0.1 м – 1.0 м |
| Защита на периметъра | |
| AI Функции | Defog (Електронно премахнване на мъгла), EIS (Electronic image stabilization), Privacy masking, ROI (Region of interest), Автоматично проследяване на обекти, Изоставен/липсващ обект, Навлизане в зона, Пресичане на линия, Детекция на лица, Топлинна карта (Heat map) |
| Интелигентни функции | |
| Засичане на движение | да |
| Събития за задействане | Откриване на движение, подправяне на видео, прекъсване на връзката с мрежата, конфликт на IP адрес, незаконен достъп, аномалия при съхранение |
| Интелигентно видео наблюдение | Пресичане на линия; Навлизане в зона; Изоставени/липсващи обекти |
| Разширени интелигентни функции | Детекция на лица, Топлинна карта |
| Автоматично проследяване | да |
| Сертифициране | |
| Сертификати | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 |
| Допълнителни портове | |
| Вход/Изход за аларма | 7/2 |
| Видео порт | 1 порт (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) |
| RS485 | 1 |
| Аудио компресия | G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/ MPEG2-Layer2 |
| SD карта | да |
| Капацитет на SD картата | Micro SD до 256 GB |
| Аудио вход | 1 |
| Аудио изход | 1 |
| Мрежови характеристики | |
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| Мобилно приложение | Android, iOS |
| Мрежови протоколи | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
| Съвместимост | ONVIF Profile S&G, API |
| Максимален брой потребители | 20 |
| Съвместими аксесоари | PFB731W, PFA120A |
| Стрийминг метод | Unicast / Multicast |
| Преглед през уеб браузър | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Софтуер за управление | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Захранване | |
| Захранване | AC24V/5A(±25%), Hi-PoE |
| Енергийна консумация | AC 24V: 80W, Hi-PoE: 40W |
| Работни условия | |
| Работна влажност | < 95% RH |
| Степен на защита | IP68 |
| Конструкция | |
| Размери | Φ234 мм x 205 мм x 405.5 мм |
| Нето тегло | 9.8 кг |
| Бруто тегло | 15.5 кг |
| Материал | Метал |