

New


IP камерa Dahua IPC-PTS2249B-E2-S-PV-LED-0360B-PRO
The Dahua IPC-PTS2249B-E2-S-PV-LED-0360B-PRO IP camera offers integrated surveillance features with ... Read More
368.64 EUR (721.00лв.)
Ex Tax: 307.20 EUR (600.83лв.)
- Brand: Dahua
- Model: IP камерa Dahua IPC-PTS2249B-E2-S-PV-LED-0360B-PRO
- SKU: 1720178
We strive to process and ship all orders as quickly as possible. Orders are processed within 1–2 business days and then shipped via trusted courier partners.
2,280.96 EUR (4,461.17лв.)
Ex Tax:1,900.80 EUR (3,717.64лв.)
516.96 EUR (1,011.09лв.)
Ex Tax:430.80 EUR (842.57лв.)
406.08 EUR (794.22лв.)
Ex Tax:338.40 EUR (661.85лв.)
210.24 EUR (411.19лв.)
Ex Tax:175.20 EUR (342.66лв.)
192.96 EUR (377.40лв.)
Ex Tax:160.80 EUR (314.50лв.)
367.20 EUR (718.18лв.)
Ex Tax:306.00 EUR (598.48лв.)
293.76 EUR (574.54лв.)
Ex Tax:244.80 EUR (478.79лв.)
266.40 EUR (521.03лв.)
Ex Tax:222.00 EUR (434.19лв.)
299.52 EUR (585.81лв.)
Ex Tax:249.60 EUR (488.18лв.)
1,873.44 EUR (3,664.13лв.)
Ex Tax:1,561.20 EUR (3,053.44лв.)
724.32 EUR (1,416.65лв.)
Ex Tax:603.60 EUR (1,180.54лв.)
466.56 EUR (912.51лв.)
Ex Tax:388.80 EUR (760.43лв.)
3,101.76 EUR (6,066.52лв.)
Ex Tax:2,584.80 EUR (5,055.43лв.)
1,249.92 EUR (2,444.63лв.)
Ex Tax:1,041.60 EUR (2,037.19лв.)
1,382.40 EUR (2,703.74лв.)
Ex Tax:1,152.00 EUR (2,253.12лв.)
3,483.36 EUR (6,812.86лв.)
Ex Tax:2,902.80 EUR (5,677.38лв.)
The Dahua IPC-PTS2249B-E2-S-PV-LED-0360B-PRO IP camera offers integrated surveillance features with pan and tilt capabilities. The model is equipped with LED lighting and provides high resolution for detailed images.
- Pan and tilt (PTZ) capability
- Built-in LED lighting for improved visibility in low light
- IP technology for connectivity and control
- Model: IPC-PTS2249B-E2-S-PV-LED-0360B-PRO
- Manufacturer: Dahua
The camera is part of the IP Cameras category and is suitable for systems requiring flexible control of the viewing angle and quality video recording.
| Камера | |
| Скорост на движение в ръчен режим | 0.1° ~55.4° /s (панорама); 0.1° ~29.3° /s (наклон) |
| Съотношение сигнал/шум | > 56dB |
| Движение на корпуса | Фиксирана камера: 0~326° панорама и -10~50° наклон, PTZ: 0~350° панорама и 0~90° наклон |
| Скорост при предварително зададен режим | 55.4° /s (панорама); 29.3° /s (наклон) |
| Брой възможни позиции | 300 |
| PTZ / PT | да |
| PTZ режим | 8 Обиколки |
| При прекъсване на захранване | Да |
| Засичане на движение по подразбиране | Предварително зададени/Обиколка |
| Общи | |
| Серия | WizSense |
| Цвят | Бял |
| Матрица | 2 x 1/2.9" 2 Megapixels Progressive CMOS |
| RAM/ROM | 256 MB/128 MB |
| Резолюция | 1080p (1920 × 1080) |
| Ефективни пиксели | 2 |
| Сторидж | FTP; Микро SD карта (поддържа до 256 GB); NAS; SFTP |
| Сканираща система | Progressive |
| Електронна скорост на затвора | Автоматичен/ Ръчен 1/3 s–1/100000 s |
| Запълваща светлина (бяла светлина) в разстояние от | 30 м |
| Минимална осветеност | 0.0006 [email protected] |
| Вкл./Изкл. запълваща светлина | Автоматично/ръчно |
| Режими ден/нощ | Цветен / Черно-бял |
| Брой запълващи LED светлини | 4 |
| Видео | |
| Видео компресия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (само за sub stream) |
| Bandwidth | 48 Mbps входящ |
| Кадри в секунда | Channel 1 (PT Lens): Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) Channel 2 (Fixed Lens): Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Възможност за стрийминг | 2 потока |
| Битрейт | H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 12 kbps–4096 kbps |
| Битрейт контрол | CBR/VBR |
| BLC | BLC / HLC / WDR |
| WDR | 120dB |
| Баланс на бялото | Автоматичен/естествен/улично осветление/на открито/ръчен/персонализиран |
| Gain Control | Автоматичен / ръчен |
| Намаляване на шума | 3D NR |
| Интелигентно осветление | Да |
| Завъртане на изображение | 0°/90°/180°/270° (Поддържа 90°/270° при резолюция1920 ×1080 или по-ниска) |
| Огледален образ | Да |
| Маски за поверителност | 4 зони |
| Обектив | |
| Обектив | Фиксиран |
| Фокусно разстояние | 3.6 мм |
| Вид монтаж | M12 |
| Iris Type | Фиксиран отвор |
| Максимална големина на затвора | F1.0 |
| Ъгъл на видимост | 81° (H) |
| Най-близко разстояние за фокусиране | 1.7 м |
| Защита на периметъра | |
| AI Функции | Активно възпиране, Навлизане в зона, Периметрова охрана, Privacy masking, SMD Plus (детекция на човек/превозно средство), Пресичане на линия |
| Интелигентни функции | |
| Засичане на движение | да |
| Интелигентна детекция на движение | да |
| Интелигентно видео наблюдение | Пресичане на линия, Навлизане в зона |
| Алармен сигнал | Няма SD карта; SD картата е пълна; Грешка в SD картата; прекъсване на мрежата; IP конфликт; незаконен достъп; откриване на движение; подправяне на видео; пресичане на линия; навлизане в зона; промяна на сцената; откриване на звук; промяна на интензитета; |
| Сертифициране | |
| Сертификати | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
| Допълнителни портове | |
| Вграден говорител | да |
| Аудио компресия | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| SD карта | да |
| Капацитет на SD картата | Micro SD до 256 GB |
| Вграден микрофон | да |
| Мрежови характеристики | |
| Ethernet | 1 RJ-45 Ports (10/100 Mbps) |
| Мобилно приложение | Android, iOS |
| Мрежови протоколи | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration |
| Съвместимост | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI |
| Максимален брой потребители | 20 |
| Преглед през уеб браузър | Chrome; IE9 or later; Firefox |
| Софтуер за управление | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Захранване | |
| Захранване | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) |
| Енергийна консумация | Макс. 9.2 W (12 VDC); 10.5 W (PoE) |
| Работни условия | |
| Работна температура | -40°C до +50°C |
| Температура на съхранение | -40°C до +50°C |
| Работна влажност | < 95% RH (non-condensation) |
| Степен на защита | IP66 |
| Конструкция | |
| Размери | 110.1 мм × 159.4 мм × 210 мм |
| Нето тегло | 0,62 кг |
| Бруто тегло | 0.87 кг |
| Материал | Пластмаса |