

New


IP камерa Dahua SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400
The Dahua SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400 IP camera is a professional video surveillance device that offer... Read More
1,179.36 EUR (2,306.63лв.)
Ex Tax: 982.80 EUR (1,922.19лв.)
- Brand: Dahua
- Model: IP камерa Dahua SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400
- SKU: 1720172
We strive to process and ship all orders as quickly as possible. Orders are processed within 1–2 business days and then shipped via trusted courier partners.
2,280.96 EUR (4,461.17лв.)
Ex Tax:1,900.80 EUR (3,717.64лв.)
516.96 EUR (1,011.09лв.)
Ex Tax:430.80 EUR (842.57лв.)
406.08 EUR (794.22лв.)
Ex Tax:338.40 EUR (661.85лв.)
210.24 EUR (411.19лв.)
Ex Tax:175.20 EUR (342.66лв.)
192.96 EUR (377.40лв.)
Ex Tax:160.80 EUR (314.50лв.)
367.20 EUR (718.18лв.)
Ex Tax:306.00 EUR (598.48лв.)
293.76 EUR (574.54лв.)
Ex Tax:244.80 EUR (478.79лв.)
266.40 EUR (521.03лв.)
Ex Tax:222.00 EUR (434.19лв.)
299.52 EUR (585.81лв.)
Ex Tax:249.60 EUR (488.18лв.)
1,873.44 EUR (3,664.13лв.)
Ex Tax:1,561.20 EUR (3,053.44лв.)
724.32 EUR (1,416.65лв.)
Ex Tax:603.60 EUR (1,180.54лв.)
466.56 EUR (912.51лв.)
Ex Tax:388.80 EUR (760.43лв.)
3,101.76 EUR (6,066.52лв.)
Ex Tax:2,584.80 EUR (5,055.43лв.)
1,249.92 EUR (2,444.63лв.)
Ex Tax:1,041.60 EUR (2,037.19лв.)
1,382.40 EUR (2,703.74лв.)
Ex Tax:1,152.00 EUR (2,253.12лв.)
3,483.36 EUR (6,812.86лв.)
Ex Tax:2,902.80 EUR (5,677.38лв.)
The Dahua SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400 IP camera is a professional video surveillance device that offers high image quality and reliable performance. The camera is designed for integration into security and access control systems, providing detailed monitoring and remote access capabilities.
- Manufacturer: Dahua
- Type: IP camera
- Model: SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400
- Suitable for high-resolution video surveillance
- Integration capability in access control systems
The Dahua SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400 camera is part of the IP cameras category and is compatible with other Dahua products, facilitating the construction of comprehensive security systems.
| Камера | |
| IRE | 30, 0Lux IR вкл. |
| Скорост на движение в ръчен режим | 0.1° ~200° /s (панорама); 0.1° ~120° /s (наклон) |
| Съотношение сигнал/шум | > 55dB |
| Движение на корпуса | Панорамна камера: Вертикално: 13° до 23°; PTZ-камера: Хоризонтално: 0° до 360° безкрайно; Вертикално: –15° до 90°, автоматично завъртане на 180° |
| Скорост при предварително зададен режим | 240° /s (панорама); 200° /s (наклон) |
| Брой възможни позиции | 300 |
| PTZ / PT | да |
| PTZ режим | 5 шаблона, 8 обиколки, 5 сканирания |
| При прекъсване на захранване | Да |
| Засичане на движение по подразбиране | Предварително зададени/Обиколка/Модел/Сканиране |
| Общи | |
| Серия | X-Spans |
| Цвят | Бял |
| Матрица | 2 x 1/2.8" 4 Megapixels Progressive CMOS |
| RAM/ROM | 2 x 4 GB / 2 x 1 GB |
| Резолюция | 4M (2560 × 1440) |
| Ефективни пиксели | 4 |
| Сторидж | FTP; SFTP; Микро SD карта (512 GB); NAS |
| Сканираща система | Progressive |
| Електронна скорост на затвора | Панорамна камера: 1/3s-1/100000s; PTZ-камера: 1s-1/30000s |
| Запълваща светлина (бяла светлина) в разстояние от | Панорамна камера: 30; PTZ-камера: 50 м |
| Минимална осветеност | Панорамна камера: 0.001 [email protected] (Color, 30 IRE); 0.0005 [email protected] (B/W, 30 IRE); 0 lux (illuminator on); PTZ-камера: 0.005 [email protected] (Color, 30 IRE); 0.0005 [email protected] (B/W, 30 IRE); 0 lux (illuminator on) |
| Вкл./Изкл. запълваща светлина | Панорамна камера: Автоматичен; Ръчен; Изключен; PTZ-камера: С приоритет към Zoom; Автоматичен; Ръчен; Изключен |
| Режими ден/нощ | Автоматичен (ICR) / Цветен / Черно-бял |
| IR подсветка до | Панорамна камера: 30; PTZ-камера: 100 |
| Брой запълващи LED светлини | 2 x 2 |
| IR On/Off Control | Панорамна камера: Автоматичен; Ръчен; Изключен; PTZ-камера: С приоритет към Zoom; Автоматичен; Ръчен; Изключен |
| IR LEDs | 2 x 2 |
| Видео | |
| Видео компресия | H.265M; H.264H; H.264B; H.265; MJPEG (Sub Stream 1) |
| Bandwidth | 64 Mbps входящ |
| Кадри в секунда | Main stream: 4 MP/3 MP/1080p/1.3 MP/720p@(1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/CIF/VGA@(1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/1.3 MP/720p@(1–25/30 fps) |
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Възможност за стрийминг | 3 потока |
| Битрейт | H264: 96 kbps–14848 kbps H265: 38 kbps–8960 kbps |
| Битрейт контрол | CBR/VBR |
| BLC | BLC / HLC / WDR |
| WDR | 120dB |
| Баланс на бялото | Автоматично/Вътрешно/Външно/Следящо/Ръчно/Натриева лампа/Естествено осветление/Улично осветление |
| Gain Control | Автоматичен / ръчен |
| Намаляване на шума | 2D NR/3D NR |
| Завъртане на изображение | 180° |
| Електронна стабилизация на картината | да |
| Зона на интерес | да |
| Софтуерно премахване на замъгляването | да |
| Технология за видимост при ниски нива на осветление | Starlight |
| Обектив | |
| Приближение (zoom) | PTZ-камера: 25 x оптично, 16 x цифрово |
| Обектив | Панорамна камера: Фиксиран; PTZ-камера: Варифокален |
| Фокусно разстояние | Панорамна камера: 2.8 мм; PTZ-камера: 5 мм – 125 мм |
| Iris Type | Автоматично/Ръчно |
| Максимална големина на затвора | Панорамна камера: F1.0; PTZ-камера: F1.6 – F3.6 |
| Ъгъл на видимост | Панорамна камера: 101° (H); PTZ-камера: 51.9°–3.0° (H) |
| Контрол на фокуса | Автоматичен / Полуавтоматичен / Ръчен |
| Най-близко разстояние за фокусиране | Панорамна камера: 0.2 м; PTZ-камера: 0.1 м – 0.5 м |
| Защита на периметъра | |
| AI Функции | Изоставен/липсващ обект, Автоматично проследяване на обекти, Defog (Електронно премахнване на мъгла), EIS (Electronic image stabilization), Навлизане в зона, Откриване на места за паркиране, Периметрова охрана, Quick Pick, ROI (Region of interest), Smart Dual Illuminators, SMD Plus (детекция на човек/превозно средство), TiOC (аларма с червена и синя светлина), Пресичане на линия |
| Интелигентни функции | |
| Засичане на движение | да |
| Интелигентна детекция на движение | да |
| Интелигентно видео наблюдение | Пресичане на линия; Навлизане в зона; Изоставени/липсващи обекти |
| Алармен сигнал | Детекция на движение на движение/подправяне; аудио детекция; откриване на прекъсване на връзката с мрежата; Откриване на IP конфликт; детекция на състоянието на картата с памет; детекция на пространство в паметта |
| Сертифициране | |
| Сертификати | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 |
| Допълнителни портове | |
| Вход/Изход за аларма | 2/1 |
| Аудио компресия | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
| SD карта | да |
| Капацитет на SD картата | Micro SD до 512 GB |
| Аудио вход | 1 (LINE IN; bare wire) |
| Аудио изход | 1 (LINE OUT; bare wire) |
| Мрежови характеристики | |
| Ethernet | 1 RJ-45 Ports (10/100 Mbps) |
| Мобилно приложение | Android, iOS |
| Мрежови протоколи | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP |
| Съвместимост | ONVIF(Profile S&G&T);CGI;SDK |
| Максимален брой потребители | 20 |
| Съвместими аксесоари | PFA126, PFB301C, PFB301S-E, PFB305W, PFA150, PFA151, PB300C, PFB303S, PFA111 |
| Стрийминг метод | Unicast / Multicast |
| Преглед през уеб браузър | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Софтуер за управление | DSS; DSS Pro |
| Захранване | |
| Захранване | 12 VDC, 3 A ± 10% PoE+(802.3at) |
| Енергийна консумация | < 25W |
| Работни условия | |
| Работна температура | - 40°C до + 65°C |
| Работна влажност | < 95% RH |
| Конструкция | |
| Размери | 160 мм × 184.4 мм × 304.6 мм |
| Нето тегло | 3.41 кг |