





IP камерa Dahua IPC-HFW2849S-S-IL-0280B - черна
The Dahua IPC-HFW2849S-S-IL-0280B IP camera in black offers high-resolution monitoring and reliable ... Read More
293.76 EUR (574.54лв.)
Ex Tax: 244.80 EUR (478.79лв.)
- Brand: Dahua
- Model: IP камерa Dahua IPC-HFW2849S-S-IL-0280B - черна
- SKU: 1720134_1
We strive to process and ship all orders as quickly as possible. Orders are processed within 1–2 business days and then shipped via trusted courier partners.
2,280.96 EUR (4,461.17лв.)
Ex Tax:1,900.80 EUR (3,717.64лв.)
516.96 EUR (1,011.09лв.)
Ex Tax:430.80 EUR (842.57лв.)
406.08 EUR (794.22лв.)
Ex Tax:338.40 EUR (661.85лв.)
210.24 EUR (411.19лв.)
Ex Tax:175.20 EUR (342.66лв.)
192.96 EUR (377.40лв.)
Ex Tax:160.80 EUR (314.50лв.)
367.20 EUR (718.18лв.)
Ex Tax:306.00 EUR (598.48лв.)
293.76 EUR (574.54лв.)
Ex Tax:244.80 EUR (478.79лв.)
266.40 EUR (521.03лв.)
Ex Tax:222.00 EUR (434.19лв.)
299.52 EUR (585.81лв.)
Ex Tax:249.60 EUR (488.18лв.)
1,873.44 EUR (3,664.13лв.)
Ex Tax:1,561.20 EUR (3,053.44лв.)
724.32 EUR (1,416.65лв.)
Ex Tax:603.60 EUR (1,180.54лв.)
466.56 EUR (912.51лв.)
Ex Tax:388.80 EUR (760.43лв.)
3,101.76 EUR (6,066.52лв.)
Ex Tax:2,584.80 EUR (5,055.43лв.)
1,249.92 EUR (2,444.63лв.)
Ex Tax:1,041.60 EUR (2,037.19лв.)
1,382.40 EUR (2,703.74лв.)
Ex Tax:1,152.00 EUR (2,253.12лв.)
3,483.36 EUR (6,812.86лв.)
Ex Tax:2,902.80 EUR (5,677.38лв.)
The Dahua IPC-HFW2849S-S-IL-0280B IP camera in black offers high-resolution monitoring and reliable performance. It is designed for video surveillance and provides detailed images suitable for various security systems.
- Manufacturer: Dahua
- Model: IPC-HFW2849S-S-IL-0280B
- Color: Black
- Type: IP Camera
You can find more information about Dahua products on the manufacturer's page.
| Камера | |
| IRE | 30, 0Lux IR вкл. |
| Съотношение сигнал/шум | > 56dB |
| Движение на корпуса | 0° - 360° (хор.), 0° - 90° (верт.) и 0°- 360° (вър.) |
| Общи | |
| Серия | WizSense |
| Тип | Bullet |
| Цвят | Черен |
| Матрица | 1/2.7” 8 Megapixel Progressive CMOS |
| RAM/ROM | 256 MB/128 MB |
| Резолюция | 8M (3840 × 2160) |
| Ефективни пиксели | 8 |
| Сторидж | FTP; Микро SD карта (поддържа до 256 GB); NAS; SFTP |
| Сканираща система | Progressive |
| Електронна скорост на затвора | Автоматичен/ Ръчен 1/3 s–1/100000 s |
| Запълваща светлина (бяла светлина) в разстояние от | 30 м |
| Минимална осветеност | 0.008 [email protected] (Color, 30 IRE) 0.0008 [email protected] (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Вкл./Изкл. запълваща светлина | Автоматично/ръчно |
| Режими ден/нощ | Автоматичен (ICR) / Цветен / Черно-бял |
| IR подсветка до | 30 |
| Брой запълващи LED светлини | 1 |
| IR On/Off Control | Ръчен/Автоматичен |
| IR LEDs | 1 |
| Видео | |
| Видео компресия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (само за sub stream) |
| Bandwidth | 48 Mbps входящ |
| Кадри в секунда | Main stream: 3840 × 2160 @(1–20 fps )/2688 × 1520@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Възможност за стрийминг | 2 потока |
| Битрейт | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps |
| Битрейт контрол | CBR/VBR |
| BLC | BLC / HLC / WDR |
| WDR | 120dB |
| Баланс на бялото | Автоматичен/естествен/улично осветление/на открито/ръчен/персонализиран |
| Gain Control | Автоматичен / ръчен |
| Намаляване на шума | 3D NR |
| Интелигентно осветление | Да |
| Завъртане на изображение | 0°/90°/180°/270° (Поддържа 90°/270° при резолюция 2688 ×1520 или по-ниска) |
| Огледален образ | Да |
| Full-Color | Да |
| Маски за поверителност | 4 зони |
| Зона на интерес | да |
| Технология за видимост при ниски нива на осветление | Full-Color |
| Обектив | |
| Обектив | Фиксиран |
| Фокусно разстояние | 2.8 мм |
| Вид монтаж | M12 |
| Максимална големина на затвора | F1.6 |
| Ъгъл на видимост | 111° (H) |
| Контрол на фокуса | Фиксиран |
| Най-близко разстояние за фокусиране | 1.5 м |
| Защита на периметъра | |
| Производителност | Пресичане на линия, навлизане в зона (двете функции поддържат класификацията и точното откриване на превозно средство и човек) |
| AI (Изкуствен Интелект) търсене | Интелигентно търсене - работи съвместно със Smart NVR за по-специализирано търсене |
| AI Функции | Навлизане в зона, Периметрова охрана, Privacy masking, ROI (Region of interest), Smart Dual Illuminators, SMD Plus (детекция на човек/превозно средство), Пресичане на линия |
| Интелигентни функции | |
| Засичане на движение | да |
| Интелигентна детекция на движение | да |
| Интелигентно видео наблюдение | Пресичане на линия, Навлизане в зона |
| Алармен сигнал | Няма SD карта; SD картата е пълна; грешка на SD картата; прекъсване на връзката с мрежата; IP конфликт; незаконен достъп; датчик за движение; подправяне на видео; пресичане на линия; навлизане в зона; промяна на сцената; аудио детекция; откриване на напре |
| Сертифициране | |
| Сертификати | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Допълнителни портове | |
| Аудио компресия | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| SD карта | да |
| Капацитет на SD картата | Micro SD до 256 GB |
| Вграден микрофон | да |
| Мрежови характеристики | |
| Ethernet | 1 RJ-45 Ports (10/100 Mbps) |
| Мобилно приложение | Android, iOS |
| Мрежови протоколи | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour |
| Съвместимост | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Максимален брой потребители | 20 |
| Съвместими аксесоари | PFA130-E, PFA134, PFA152-E |
| Преглед през уеб браузър | Chrome; IE9 or later; Firefox |
| Софтуер за управление | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Захранване | |
| Захранване | 12V DC/PoE (802.3af) |
| Енергийна консумация | Макс. 5 W (12 VDC); 5.9 W (PoE) |
| Работни условия | |
| Работна температура | -40°C до +55°C |
| Температура на съхранение | -40°C до +60°C |
| Работна влажност | < 95% RH |
| Степен на защита | IP67 |
| Конструкция | |
| Размери | 166.2 мм × 70.0 мм × 70.0 мм |
| Нето тегло | 0.47 кг |
| Бруто тегло | 0.59 кг |
| Материал | Метал |