

Out Of Stock


IP камерa Dahua IPC-PFW2849S-A180-S-PV-0280B
The Dahua IPC-PFW2849S-A180-S-PV-0280B IP camera is a professional surveillance device designed to p... Read More
455.04 EUR (889.98лв.)
Ex Tax: 379.20 EUR (741.65лв.)
- Brand: Dahua
- Model: IP камерa Dahua IPC-PFW2849S-A180-S-PV-0280B
- SKU: 1720226
We strive to process and ship all orders as quickly as possible. Orders are processed within 1–2 business days and then shipped via trusted courier partners.
2,280.96 EUR (4,461.17лв.)
Ex Tax:1,900.80 EUR (3,717.64лв.)
516.96 EUR (1,011.09лв.)
Ex Tax:430.80 EUR (842.57лв.)
406.08 EUR (794.22лв.)
Ex Tax:338.40 EUR (661.85лв.)
210.24 EUR (411.19лв.)
Ex Tax:175.20 EUR (342.66лв.)
192.96 EUR (377.40лв.)
Ex Tax:160.80 EUR (314.50лв.)
367.20 EUR (718.18лв.)
Ex Tax:306.00 EUR (598.48лв.)
293.76 EUR (574.54лв.)
Ex Tax:244.80 EUR (478.79лв.)
266.40 EUR (521.03лв.)
Ex Tax:222.00 EUR (434.19лв.)
299.52 EUR (585.81лв.)
Ex Tax:249.60 EUR (488.18лв.)
1,873.44 EUR (3,664.13лв.)
Ex Tax:1,561.20 EUR (3,053.44лв.)
724.32 EUR (1,416.65лв.)
Ex Tax:603.60 EUR (1,180.54лв.)
466.56 EUR (912.51лв.)
Ex Tax:388.80 EUR (760.43лв.)
3,101.76 EUR (6,066.52лв.)
Ex Tax:2,584.80 EUR (5,055.43лв.)
1,249.92 EUR (2,444.63лв.)
Ex Tax:1,041.60 EUR (2,037.19лв.)
1,382.40 EUR (2,703.74лв.)
Ex Tax:1,152.00 EUR (2,253.12лв.)
3,483.36 EUR (6,812.86лв.)
Ex Tax:2,902.80 EUR (5,677.38лв.)
The Dahua IPC-PFW2849S-A180-S-PV-0280B IP camera is a professional surveillance device designed to provide high-quality images and reliable access control. The camera offers a wide-angle view and is equipped with features that enhance visibility and security in various conditions.
- Model: IPC-PFW2849S-A180-S-PV-0280B
- Manufacturer: Dahua
- Type: IP camera
- Wide-angle lens
- Real-time surveillance capability
- Support for network protocols for integration into access control systems
The camera is suitable for integration into surveillance and access control systems, providing detailed images and stable operation in a network environment. For more information about Dahua products, visit the manufacturer's page.
| Камера | |
| IRE | 30, 0Lux IR вкл. |
| Съотношение сигнал/шум | > 56dB |
| Движение на корпуса | 0° - 360° (хор.), -20° - 90° (верт.) и 0°- 360° (вър.) |
| Общи | |
| Серия | WizSense |
| Тип | Bullet |
| Цвят | Бял |
| Матрица | 1/2.7” 2 x 4 Megapixel Progressive CMOS |
| RAM/ROM | 1 GB/128 MB |
| Резолюция | 4K (4096 × 1860) |
| Ефективни пиксели | 8 |
| Сторидж | FTP; SFTP; Микро SD карта (512 GB); NAS |
| Сканираща система | Progressive |
| Електронна скорост на затвора | Автоматичен/ Ръчен 1/3 s–1/100000 s |
| Запълваща светлина (бяла светлина) в разстояние от | 20 м |
| Минимална осветеност | 0.005 [email protected] (Color, 30 IRE) 0.0005 [email protected] (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Вкл./Изкл. запълваща светлина | Автоматично/ръчно |
| Режими ден/нощ | Автоматичен (ICR) / Цветен / Черно-бял |
| IR подсветка до | 25 |
| Брой запълващи LED светлини | 2 |
| IR On/Off Control | Ръчен/Автоматичен |
| IR LEDs | 2 |
| Видео | |
| Видео компресия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (само за sub stream) |
| Bandwidth | 64 Mbps входящ |
| Кадри в секунда | Main stream: 4096 × 1860@(1–20 fps) Sub stream: 1200 × 536@(1–20 fps) Third stream: 1920 × 860@(1–20 fps) |
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Възможност за стрийминг | 3 потока |
| Битрейт | H.264: 6 kbps–16384 kbps; H.265: 6 kbps–16384 kbps |
| Битрейт контрол | CBR/VBR |
| BLC | BLC / HLC / WDR / SSA |
| WDR | 120dB |
| Scene Self-adaptation | Да |
| Баланс на бялото | Автоматичен/естествен/улично осветление/на открито/ръчен/персонализиран |
| Gain Control | Автоматичен / ръчен |
| Намаляване на шума | 3D NR |
| Интелигентно осветление | Да |
| Маски за поверителност | 4 зони |
| Зона на интерес | да |
| Софтуерно премахване на замъгляването | да |
| Обектив | |
| Обектив | Фиксиран |
| Фокусно разстояние | 2.8 мм |
| Вид монтаж | M12 |
| Максимална големина на затвора | F1.4 |
| Ъгъл на видимост | 180° (H) |
| Контрол на фокуса | Фиксиран |
| Най-близко разстояние за фокусиране | 0.8 м |
| Защита на периметъра | |
| AI Функции | Smart Dual Illuminators, Privacy masking, ROI (Region of interest), Defog (Електронно премахнване на мъгла), E-PTZ, Периметрова охрана, Пресичане на линия, Навлизане в зона, SMD Plus (детекция на човек/превозно средство) |
| Интелигентни функции | |
| Засичане на движение | да |
| Интелигентна детекция на движение | да |
| Интелигентно видео наблюдение | Пресичане на линия, Навлизане в зона |
| Алармен сигнал | Няма SD карта; SD картата е пълна; Грешка в SD картата; прекъсване на мрежата; IP конфликт; незаконен достъп; откриване на движение; подправяне на видео; пресичане на линия; навлизане в зона; откриване на безделничене; откриване на престой; разпознаване н |
| Сертифициране | |
| Сертификати | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
| Допълнителни портове | |
| Вграден говорител | да |
| Аудио компресия | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
| SD карта | да |
| Капацитет на SD картата | Micro SD до 512 GB |
| Вграден микрофон | да |
| Мрежови характеристики | |
| Ethernet | 1 RJ-45 Ports (10/100 Mbps) |
| Мобилно приложение | Android, iOS |
| Мрежови протоколи | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P |
| Съвместимост | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M); CGI |
| Максимален брой потребители | 20 |
| Съвместими аксесоари | G3416GW, PFA130-E, PFA151 |
| Преглед през уеб браузър | Chrome; IE9 or later; Firefox |
| Софтуер за управление | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Захранване | |
| Захранване | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) |
| Енергийна консумация | Макс. 9.8 W (12 VDC); 11.9 W (PoE) |
| Работни условия | |
| Работна температура | - 40°C до + 60°C |
| Температура на съхранение | - 40°C до + 60°C |
| Работна влажност | < 95% RH (без наличие на конденз) |
| Степен на защита | IP67 |
| Конструкция | |
| Размери | 183.1 мм × 99.0 мм × 78.0 мм |
| Нето тегло | 0.66 кг |
| Бруто тегло | 0.83 кг |
| Материал | Метал |