
Out Of Stock
IP камерa Dahua IPC-HFW5442E-ZE-2712-S3 - черна
The Dahua IPC-HFW5442E-ZE-2712-S3 IP camera in black offers high-resolution monitoring and reliable ... Read More
812.16 EUR (1,588.45лв.)
Ex Tax: 676.80 EUR (1,323.71лв.)
- Brand: Dahua
- Model: IP камерa Dahua IPC-HFW5442E-ZE-2712-S3 - черна
- SKU: 1720017_1
We strive to process and ship all orders as quickly as possible. Orders are processed within 1–2 business days and then shipped via trusted courier partners.
2,280.96 EUR (4,461.17лв.)
Ex Tax:1,900.80 EUR (3,717.64лв.)
516.96 EUR (1,011.09лв.)
Ex Tax:430.80 EUR (842.57лв.)
406.08 EUR (794.22лв.)
Ex Tax:338.40 EUR (661.85лв.)
210.24 EUR (411.19лв.)
Ex Tax:175.20 EUR (342.66лв.)
192.96 EUR (377.40лв.)
Ex Tax:160.80 EUR (314.50лв.)
367.20 EUR (718.18лв.)
Ex Tax:306.00 EUR (598.48лв.)
293.76 EUR (574.54лв.)
Ex Tax:244.80 EUR (478.79лв.)
266.40 EUR (521.03лв.)
Ex Tax:222.00 EUR (434.19лв.)
299.52 EUR (585.81лв.)
Ex Tax:249.60 EUR (488.18лв.)
1,873.44 EUR (3,664.13лв.)
Ex Tax:1,561.20 EUR (3,053.44лв.)
724.32 EUR (1,416.65лв.)
Ex Tax:603.60 EUR (1,180.54лв.)
466.56 EUR (912.51лв.)
Ex Tax:388.80 EUR (760.43лв.)
3,101.76 EUR (6,066.52лв.)
Ex Tax:2,584.80 EUR (5,055.43лв.)
1,249.92 EUR (2,444.63лв.)
Ex Tax:1,041.60 EUR (2,037.19лв.)
1,382.40 EUR (2,703.74лв.)
Ex Tax:1,152.00 EUR (2,253.12лв.)
3,483.36 EUR (6,812.86лв.)
Ex Tax:2,902.80 EUR (5,677.38лв.)
The Dahua IPC-HFW5442E-ZE-2712-S3 IP camera in black offers high-resolution monitoring and reliable performance. It is designed for video surveillance and provides detailed images that enhance the security of the premises.
- Manufacturer: Dahua
- Model: IPC-HFW5442E-ZE-2712-S3
- Type: IP camera
- Color: black
The camera is part of the IP camera category and is suitable for integration into video surveillance systems, providing quality images and a stable connection.
| Камера | |
| IRE | 30, 0Lux IR вкл. |
| Съотношение сигнал/шум | > 56dB |
| Движение на корпуса | 0° - 360° (хор.), 0° - 90° (верт.) и 0°- 360° (вър.) |
| Общи | |
| Серия | WizMind |
| Тип | Bullet |
| Цвят | Черен |
| Матрица | 1/1.8” 4 Megapixel Progressive CMOS |
| RAM/ROM | 1 GB/4 GB |
| Резолюция | 4M (2688 × 1520) |
| Ефективни пиксели | 4 |
| Сторидж | FTP; SFTP; Микро SD карта (1 TB); NAS |
| Сканираща система | Progressive |
| Електронна скорост на затвора | Автоматичен/ Ръчен 1/3 s–1/100000 s |
| Минимална осветеност | 0.0007 [email protected] (Color, 30 IRE) 0.0004 [email protected] (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Режими ден/нощ | Автоматичен (ICR) / Цветен / Черно-бял |
| IR подсветка до | 60 |
| IR On/Off Control | С приоритет към Zoom/Ръчен/Автоматичен |
| IR LEDs | 4 |
| Видео | |
| Видео компресия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (само за sub stream) |
| Bandwidth | 80 Mbps входящ |
| Кадри в секунда | Main stream: 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) /1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) Sub stream: D1@(1–25/30 fps) Third stream: 1080p@(1–25/30 fps) Fourth stream: 720p@(1–25/30 fps) |
| Smart Codec | AI H.265; AI H.264, Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Възможност за стрийминг | 4 потока |
| Битрейт | H.264: 32 kbps–16384 kbps;H.265: 12 kbps–11008 kbps |
| Битрейт контрол | CBR/VBR |
| BLC | BLC / HLC / WDR / SSA |
| WDR | 140dB |
| Scene Self-adaptation | Да |
| Баланс на бялото | Автоматичен/естествен/улично осветление/на открито/ръчен/персонализиран |
| Gain Control | Автоматичен |
| Намаляване на шума | 3D NR |
| Интелигентно осветление | Да |
| Завъртане на изображение | 0°/90°/180°/270° (Поддържа 90°/270° при резолюция 2688 ×1520 или по-ниска) |
| Електронна стабилизация на картината | да |
| Огледален образ | Да |
| Маски за поверителност | 8 зони |
| Зона на интерес | да |
| Софтуерно премахване на замъгляването | да |
| Обектив | |
| Обектив | Варифокален |
| Фокусно разстояние | 2.7 мм до 12 мм |
| Вид монтаж | Ф14 |
| Iris Type | Автоматично |
| Максимална големина на затвора | F1.8 |
| Ъгъл на видимост | 115° - 47°(H) |
| Най-близко разстояние за фокусиране | 1.5 м |
| Защита на периметъра | |
| AI Функции | Изоставен/липсващ обект, AcuPick, Defog (Електронно премахнване на мъгла), EIS (Electronic image stabilization), Детекция на лица, Топлинна карта (Heat map), Навлизане в зона, Метаданни, Privacy masking, ROI (Region of interest), SMD Plus (детекция на човек/превозно средство), Smart Sound Detection, Периметрова охрана, Пресичане на линия |
| Интелигентни функции | |
| Засичане на движение | да |
| Интелигентна детекция на движение | да |
| Интелигентно видео наблюдение | Пресичане на линия; Навлизане в зона; Изоставени/липсващи обекти |
| Алармен сигнал | Няма SD карта; SD картата е пълна; грешка на SD картата; прекъсване на връзката с мрежата; IP конфликт; незаконен достъп; датчик за движение; подправяне на видео; пресичане на линия; проникване в зона; бързо движещи се; изоставен обект; липсващ обект; отк |
| Сертифициране | |
| Сертификати | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Допълнителни портове | |
| Вход/Изход за аларма | 2/1 |
| Аудио компресия | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
| SD карта | да |
| Капацитет на SD картата | Micro SD до 1 TB |
| Аудио вход | 1 (RCA порт) |
| Аудио изход | 1 (RCA порт) |
| Вграден микрофон | да |
| Мрежови характеристики | |
| Ethernet | 1 RJ-45 Ports (10/100 Mbps) |
| Мобилно приложение | Imou App: iOS, Android |
| Мрежови протоколи | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Register |
| Съвместимост | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T/Profile M); CGI |
| Максимален брой потребители | 20 |
| Съвместими аксесоари | PFA156, PFA121 |
| Преглед през уеб браузър | Chrome; IE9 or later; Firefox |
| Софтуер за управление | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Захранване | |
| Захранване | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE |
| Енергийна консумация | Макс. 9.8 W (12 VDC); 12.3 W (PoE) |
| Работни условия | |
| Работна температура | -30°C до +60°C |
| Температура на съхранение | -40°C до +60°C |
| Работна влажност | < 95% RH |
| Степен на защита | IP67 |
| Степен на вандалоустойчивост | IK10 |
| Конструкция | |
| Размери | 273.2 мм x 95 мм x 95 мм |
| Нето тегло | 1.12 кг |
| Бруто тегло | 1.66 кг |
| Материал | Метал + пластмаса |